Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
podajemy wyniki konkursu języka francuskiego.
Klasa 4
1. Marta Olasik | 58,75/60 | 98,00% |
2.Jan Drochliński | 58,5/60 | 97,50% |
3. Aniela Kornaś | 57,25/60 | 95,00% |
4. Sebastian Kijania | 54,5/60 | 91,00% |
5. Weronika Furmanek | 54,5/60 | 91,00% |
6. Paweł Magne | 54/60 | 90,00% |
7. Antoni Szczeklik | 53,75/60 | 90,00% |
8. Nela Święch | 53/60 | 88,00% |
9. Julia Philipson | 50/60 | 83,00% |
10. Szymon Meysztowicz | 50/60 | 83,00% |
11. Maciej Czyżycki | 49/60 | 82,00% |
12. Sussanna Moloy | 49/60 | 82,00% |
13. Karolina Czyżycka | 48/60 | 80,00% |
14. Justyna Litwa | 48/60 | 80,00% |
15. Adele Biernat | 47/60 | 78,00% |
16. Zofia Machnik | 46/60 | 77,00% |
17. Nikola Kamińska | 42,5/60 | 71,00% |
18. Maja Zawadzka | 40,75/60 | 68,00% |
19. Eryk Daczewski | 40,5/60 | 67,50% |
20.Przemysław Jasiówka | 40,25/60 | 67,00% |
21. Ursula Niekrasz | 39,75/60 | 66,00% |
22. Justyna Czubik | 39/60 | 65,00% |
23. Elina Durda | 38,5/60 | 64,00% |
24. Iga Małecka | 36,75/60 | 61,00% |
25. Julia Przewięźlikowska | 35,5/60 | 59,00% |
26. Filip Smoter | 33,75/60 | 56,00% |
27. Natalia Pankau- Broda | 33/60 | 55,00% |
28. Maja Jakociuk | 31,5/60 | 52,50% |
29. Emilia Zioło | 28/60 | 47,00% |
30. Wiktoria Mokrzycka | 18/60 | 30,00% |
Klasa 5
1. Olga Majewska | 70/70 | 100 % |
2. Zofia Stycuła | 66,75/70 | 95 % |
3. Małgorzata Duda | 66/70 | 94,00% |
4. Zofia Gąstoł | 64,25/70 | 91,00% |
5. Małgorzata Zając | 63/70 | 90,00% |
6. Natalia Stryczek | 61,5/70 | 88,00% |
7. Krzysztof Kadłuczka | 60,5/70 | 86,50% |
8. Emilia Szarek | 60/70 | 85,00% |
9. Martyna Mazur | 59,75/70 | 85,00% |
10. Anna Jamróz | 58,5/70 | 83,00% |
11. Amelia Inglebert | 57,25/70 | 81,00% |
12. Sonia Saoudi | 56,75/70 | 81,00% |
13. Zuzanna Sępkowska | 55,5/70 | 79,00% |
14. Wiktoria Wojnarska | 55/70 | 78,00% |
15. Alicja Denkiewicz | 53,75/70 | 76,00% |
16. Wojciech Klimek | 51/70 | 72,00% |
17. Karolina Śmiałek | 51/70 | 72,00% |
18. Natalia Biela | 50/70 | 71,00% |
19. Tom Król | 50/70 | 71,00% |
20. Anna Burzyńska | 44,75/70 | 63,00% |
21. Michał janeczek | 36,25/70 | 51,00% |
Klasa 6
1. Szymon Frukacz | 67,5/70 | 96,00% |
2. Rita Bujalska | 66/70 | 94,00% |
3. Natalia Czepielik | 65,75/70 | 94,00% |
4. Zofia Szczeklik | 65/70 | 93,00% |
5. Magdalena Zymańska | 63,5/70 | 91,00% |
6. Zofia Kramarz | 63,5/70 | 91,00% |
7. Bartłomiej Zielnik | 62,5/70 | 89,00% |
8. Dawid Libucha | 61,5/70 | 88,00% |
9. Dominika Ochman | 61,25/70 | 87,50% |
10. Julia Machnik | 60,75/70 | 87,00% |
11. Natasza Kamińska | 60,5/70 | 86,00% |
12. Polina Dudaera | 59,25/70 | 85,00% |
13. Emilia Komarewicz | 57,25/70 | 82,00% |
14. Amelia Potrywa | 56,5/70 | 81,00% |
15. Antonina Olsza | 53,75/70 | 77,00% |
16. Katarzyna Szyszkowska | 52,5/70 | 75,00% |
Klasa 7
1. Milena Morajda | 82/88 | 93,00% |
2. Wiktoria Łężniak | 81/88 | 92,00% |
3. Łukasz Drukała | 80,25/88 | 91,00% |
4. Karolina Chudzińska | 79,5/88 | 90,00% |
5. Paulina Rogala | 77,25/88 | 87,00% |
6. Milena Serwatka | 77/88 | 87,00% |
7. Kacper Krawik | 72/88 | 81,00% |
8. Witold Cadoux | 70,5/88 | 80,00% |
9. Tomasz Kulis | 68/88 | 77,00% |
10. Zofia Przybylska | 66,5/88 | 75,00% |
11. Guendalina Lucchesini | 65,5/88 | 74,00% |
12. Stanisław Borowski | 65/88 | 73,00% |
13. Aleksander Stadnicki | 62/88 | 70,00% |
14. Jan Przybylski | 62/88 | 70,00% |
15. Jan Bottas | 59/88 | 67,00% |
16. Filip Derejski | 51,5/88 | 58,00% |
17. Natalia Wiecheta | 48/88 | 54,00% |
18. Mikołaj Juchinowicz | 47,5/88 | 53,00% |
19. Aleksandra Olszanecka | 34,5/88 | 39,00% |
ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu tel. 12-633-97-39
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl
© Copyright 2019 Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej
Wykonanie: DevaGroup
Deklaracja dostępności
Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.