Strona główna » Szkoła Podstawowa » Szkoła podstawowa zajęcia pozalekcyjne
Rodzaj zajęć/ prowadzący | Klasa | Dzień | Godzina |
Zajęcia plastyczno-techniczne Dagmara Żylińska | 3 2 1 0-1 1 0 | poniedziałek poniedziałek wtorek środa środa czwartek | 14.00-15.00 15.00-16.00 14.15-15.15 14.00-15.00 15.00-16.00 14.00-15.00 |
Czarodziejskie ręce Joanna Piotrowska, Katarzyna Królikowska-Czarnota, Marzena Tomica, Kinga Kowalska-Kozak | 1-3 | środa | 15.00-17.15 |
Fit Kids Marzena Knapek | 0-3 | czwartek | 14.30-15.15 |
Zajęcia plastyczne Agnieszka Sperczyńska | 1-2 1-2 3 0 | poniedziałek poniedziałek wtorek wtorek | 14.30-15.15 15.15-16.00 14.30-15.15 15.15-16.00 |
|
|
|
|
Zajęcia teatralno-muzyczne Katarzyna Kiwior Joanna Ozga | 2-3 4-8 1-2 4-8 | poniedziałek poniedziałek czwartek czwartek | 14.35-15.20 15.30-16.30 14.35-15.20 15.30-16.30 |
Koło turystyczne | 4-8 | raz w miesiącu w soboty |
|
Koło matematyczne Ewa Plenik | 7a, 8a 5a,5b,5c | środa środa | 7.00-7.45 13.40-14.40 |
Kółko fizyczne Elżbieta Iciek | 7-8 | piątek | 15.30-16.15 |
SKS Marcin Mucha | 4-8 | piątek | 15.30-17.00 |
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO Renata Baranowa | 8 | poniedziałek | 14.15-15.15 (po basenie) |
Koło humanistyczne Adriana Cabak | 6-7 | wtorek i czwartek spotkania indywidualne | |
Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego Adriana Cabak | 6 | czwartek | 13.40-14.25 |
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z MATEMATYKI Jerzy Marzec | 8 | czwartek | 7.00-7.55 |
KÓŁKO Grzegorz Perek | 4-6 7-8 | wtorek czwartek | 14.25-15.20 15.25-16.10 |
KÓŁKO INFORMATYCZNE Joanna Magda | 1 2 3 4 5-6 | wtorek wtorek wtorek środa środa | 13.40-14.25 14.25-15.10 15.10-15.55 14.25-15.10 15.10-15.55 |
GAZETKA KONICZYNKA Joanna Szwed-Kostecka Marianna Knap-Illg | 4-8 | spotkanie redakcji raz w miesiącu po wcześniejszym ustaleniu terminu; prace redakcyjne na bieżąco | |
CREATIVE ENGLISH Magdalena Bobula | 4-7 | wtorek wtorek środa środa | 13.40-14.40 14.50-15.50 13.40-14.40 14.50-15.50 |
Teatromaniak | 4-8 | ||
Zajęcia wyrównawcze z matematyki Marta Kacyrz | 8 (wsparcie przed egzaminem) 4-6 | czwartek wtorek | 13.30-14.30 14.30-15.15 |
Koło matematyczne Marta Kacyrz | 4 | środa | 14.35-15.20 |
Koło biologiczne Małgorzata Seweryn | 6-8 | Termin do uzgodnienia | |
Szachy | 1-3 | czwartek piątek piątek | 14.30-15.15 14.30-15.15 15.15-16.00 |
Modelarstwo Marcin Kubicki | 3-8 | wtorek grupa początkująca czwartek | 15.30-16.45 15.30-17.30 |
SKS Marcin Kubicki | 2-4 | poniedziałek | 15.30-17.00 |
“Akademia młodego podróżnika” Koło geograficzne Marek Żołądek | 4-8 | środa | 14.35-15.20 |
Rodzaj zajęć/ prowadzący | Klasa | Dzień | Godzina |
Ognisko muzyczne NUTKA Maria Ruszecka |
| zajęcia indywidualne – terminy uzgadniane z p. Marią Ruszecką |
|
Karate Krakowski Klub Karate Tradycyjnego | 1-4 | środa piątek | |
Flow Dorota Sadkowska | 1-6 | poniedziałek wtorek środa | 15.15
15.15
15.15 |
Amakids | 1-4 | środa piątek | 15.30-16.15 14.30-15.15 |
OlympCode Kreatywne myślenie | 1-4 | poniedziałek | 14.30-15.15 |
Szkoła Podstawowa
z Oddziałem Dwujęzycznym
Im. Piotra Michałowskiego TSSP