Przypominamy, że drugi etap odbędzie się 25 marca 2019 roku.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, zaś uczniom zakwalifikowanym do drugiego etapu serdecznie gratulujemy.
WYNIKI KONKURSU KLASA IV – próg od 51 punktów
Imię i nazwisko | Ilość punktów |
1. Maciej Czyżycki | 60 |
2. Liliana Suhak | 60 |
3. Leon Turasiewicz | 60 |
4. Zofia Kochman | 60 |
5. Klaudia Biela | 60 |
6. Amelia Oroń | 60 |
7. Milena Zaremba | 60 |
8. Oliwia Świerczek | 60 |
9. Maya Jahan | 60 |
10. Zuzanna Mazur | 60 |
11. Anna Bąk | 60 |
12. Oliwia Gajda | 60 |
13. Joanna Miernik | 60 |
14. Kosma Malecki | 59 |
15. Matylda Wawrzyk | 59 |
16. Remik Żwawa | 59 |
17. Wojciech Woda | 59 |
18. Natalia Maciocha | 59 |
19. Adam Kłapeć | 59 |
20. Nikodem Gryzło | 59 |
21. Maja Gębura | 59 |
22. Zofia Bielińska | 59 |
23. Malwina Adamowicz | 59 |
24. Tola Kempf-Kowalczyk | 59 |
25. Karolina Czyżycka | 59 |
26. Hanna Zalewska | 58 |
27. Maciej Głowa | 58 |
28. Marianna Boś | 58 |
29. Olga Urbańska | 58 |
30. Natalia Nowak | 58 |
31. Tea Wietoszko | 58 |
32. Aleksandra Kosowicz | 58 |
33. Lena Miśniakiewicz | 58 |
34. Otylia Wdzięczny | 58 |
35. Julian Piotrowski | 57 |
36. Jan Klimek | 57 |
37. Nina Pokrywa | 57 |
38. Emilia Zielińka | 57 |
39. Oliwier Romanowicz | 56 |
40. Antoni Chuchmacz | 56 |
41. Kajetan Sosnowski | 56 |
42. Filip Oczkowski | 56 |
43. Wojciech Jaroń | 56 |
44. Zuzanna Sztefko | 56 |
45. Wiktor Wójcik | 56 |
46. Dariusz Zaucha | 56 |
47. Emilia Zygor | 56 |
48. Hanna Szułdrzyńska | 56 |
49. Julian Piekutowski | 55 |
50. Aleksiej Domagała | 54 |
51. Klaudia Bąbka | 54 |
52. Alicja Godula | 54 |
53. Justyna Dudek | 54 |
54. Nicole Hałucha | 54 |
55. Kajetan Gąstoł | 53 |
56. Jakub Rebes | 53 |
57. Yekaterina Azarenko | 51 |
58. Nela Mazur | 51 |
59. Mateusz Malinowski | 51 |
WYNIKI KONKURSU KLASA V – próg od 50 punktów
Imię i nazwisko | Ilość punktów |
1. Iga Małecka | 67,25 |
2. Elodie Begala | 67 |
3. Julia Stanisz | 65 |
4. Julia Philipson | 64 |
5. Antoni Szczeklik | 63 |
6. Nela Święch | 63 |
7. Sonia Zawiła | 59 |
8. Jan Drochliński | 57 |
9. Adela Biernat | 56 |
10. Sebastian Kijania | 55,5 |
11. Nikola Kamińska | 54,5 |
12. Tamara Dybczak | 53,5 |
13. Natalia Pankau-Broda | 52,5 |
14. Zofia Lenczowska | 52 |
15. Marek Iwanow | 51 |
16. Susanna McCoy | 50,5 |
17.Marta Bińczycka | 50 |
WYNIKI KONKURSU KLASA VI- próg od 52 punktów
Imię i nazwisko | Ilość punktów |
1. Alicja Denkiewicz | 69 |
2. Olga Majewska | 69 |
3. Jakub Marć | 66 |
4. Małgorzta Duda | 65 |
5. Wiktoria Małanka | 65 |
6. Maja Guzik | 64 |
7. Maja Lurka | 64 |
8. Marcin Grzyb | 61 |
9. Karolina Śmiałek | 60 |
10. Natalia Stryczek | 59 |
11. Emilia Szarek | 59 |
12. Wojciech Kilmek | 57,5 |
13. Jeremi Cadoux | 57 |
14.Martyna Mazur | 57 |
15. Natasza Wieczorek | 57 |
16. Matylda Pindel | 56 |
17.Zofia Stycuła | 55 |
18. Barbara Ogrodnik | 55 |
19. Julia Pogorzelska | 54 |
20. Małgorzata Zając | 52 |
21.Krzysztof Kadłuczka | 52 |
WYNIKI KONKURSU KLASA VII I VIII- próg od 69 punktów
Imię i nazwisko | Ilość punktów |
1. Oliwia Jahan | 98,5 |
2. Milena Serwatka | 93 |
3. Milena Morajda | 91,5 |
4. Bartłomiej Zielnik | 90,5 |
5. Kacper Krawiec | 90,5 |
6. Rita Bujalska | 90 |
7. Dawid Libucha | 89 |
8. Karolina Chudzińska | 88,5 |
9. Szymon Frukacz | 88 |
10. Emilia Komarewicz | 88 |
11. Zofia Szczeklik | 87,5 |
12. Magdalena Zymańska | 86,5 |
13. Zofia Kramarz | 86 |
14. Aleksander Gizbert-Studnicki | 83,5 |
15. Julia Machnik | 83 |
16. Antonina Olsza | 82,5 |
17. Alicja Daczewska | 80,5 |
18. Stanisław Borowski | 80 |
19. Widold Cadoux | 79,5 |
20. Paulina Rogala | 79 |
21. Natalia Czepielik | 79 |
22. Tymoteusz Savery | 79 |
23. Maria Bielawa | 78 |
24. Magdalena Kaszyńska | 78 |
25. Katarzyna Szyszkowska | 78 |
26. Dominika Ochman | 75,5 |
27. Natasza Kamińska | 75 |
28. Natalia Wiecheta | 75 |
29. Amelia Pokrywa | 73,5 |
30. Kinga Różanowska | 72,5 |
31. Katarzyna Molendys | 72 |
32. Kamil Suhak | 71,5 |
33. Wiktoria Łężniak | 70,5 |
34. Bruno Pańpuch | 70,5 |
35. Patrycja Górka | 69,5 |
36. Zofia Nowak | 69 |
ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu tel. 12-633-97-39
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl
© Copyright 2019 Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej
Wykonanie: DevaGroup
Deklaracja dostępności
Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.