Strona główna » Oddział Przedszkolny » Oddział przedszkolny o nas » Oddział przedszkolny zajęcia pozalekcyjne
Rodzaj zajęć/ prowadzący | Klasa | Dzień | Godzina |
Fit Kids Marzena Knapek | 0-3 | wtorek | 14.30-15.30 |
English Club Peter Davis | 4-8 | czwartek | 14.35-15.30 15.30-16.15 |
Koło przygotowujące do konkursów Aleksandra Rybak Anita Lichota | 8 (I półrocze) 7 (II półrocze) | wtorek | 7.00-7.45 |
Koło biologiczne Małgorzata Seweryn | 4-6 | środa | 13.40-14.25 |
Koło fizyczne Elwira Borawska-Hnatio | 7-8 | środa | 7.00-7.45 |
Koło geograficzne Marek Żołądek | 4-8 | termin do ustalenia | termin do ustalenia |
Koło geograficzne Marek Żołądek | 4-8 | termin do ustalenia | termin do ustalenia |
Koło matematyczne Ewa Plenik (4a, 4b, 5a, 5b, 8a, 8b, 8c) | 7a 8a, 8b, 8c 4a, 4b 5a, 5b 6a, 6b | poniedziałek poniedziałek poniedziałek wtorek środa | 7.00-7.45 7.00-7.45 14.35-15.20 7.00-7.45 13.30-14.15 |
Zajęcia wyrównawcze z matematyki Marta Kacyrz | 4ab 5ab 6ab 7a | poniedziałek środa środa terminy zostaną ustalone z zapisanymi uczniami | 14.35-15.20 13.40-14.25 12.35-13.20 |
Zajęcia dla klas 8 -przygotowania Elżbieta Komenda (8b) | 8b 8a, 8c | wtorek czwartek | 7.00-7.45 7.00-7.45 |
Koło informatyczne Joanna Magda | 1 2 3 4-7 | poniedziałek wtorek środa czwartek | 15.20-16.05 15.20-16.05 15.20-16.05 15:30-16:15 |
Koło historyczne Grzegorz Perek | 4-5 6-8 | poniedziałek czwartek | 14.35-15.20 14.35-15.20 |
Kółko z języka łacińskiego Joanna Szwed-Kostecka | 5-6 | środa | 7.10-7.55 |
Koło teatralno-muzyczne Katarzyna Kiwior Joanna Ozga | 0-1 2-3 | środa czwartek | 14.35-15.20 (1 grupa) 14.35-15.20 (2 grupy) |
Koło wokalne Joanna Ozga | 4-7 | czwartek | 13.40-14.25 |
Teatromaniak Dorota Majewska | 1-3 | wyjścia raz w miesiącu | |
Koło plastyczno-techniczne Dagmara Żylińska | 2-3 0-1 0-1 | poniedziałek (klasy uczęszczają na zmianę co 2 tygodnie) wtorek czwartek | 14.30-15.30 14.30-15.30 14.30-15.15 |
Kółko z programowania Dagmara Żylińska | 0-1 | czwartek | 14.30-15.15 |
Czarodziejskie ręce Joanna Piotrowska | 1 – 3 | czwartek | 15.00-17.00 |
Koło plastyczne Agnieszka Sperczyńska (limit osób 7 + 3 rezerwowe) | 0 1 1 0 2 2 3 3-6 | poniedziałek poniedziałek poniedziałek wtorek wtorek wtorek środa środa | 13.00-13.45 13.45-14.30 14.30-15.15 13.00-13.45 13.45-14.30 14.30-15.15 14.30-15.15 15.15-16.00 |
Koło modelarskie Marcin Kubicki | 3-7 | czwartek | 15.30-17.30 |
SKS Marcin Kubicki | 4-8 (dziewczynki) 2-3 4-8 | poniedziałek wtorek piątek | 15.20-16.50 15.30-17.00 15.30-17.00 |
Szachy Krakowski Klub Szachistów | 0-3 0-3 | wtorek czwartek | 14.30-16.00 14.30-16.00 |
Zuchy pwd Anna Bujak | (0)1-3 | wtorek | 14.30-16.00 |
Gazetka Adriana Cabak | 4-8 | terminy ustalane na bieżąco |
|
Koło turystyczne Iwona Borek | 4-8 | wycieczki i wyjścia raz w miesiącu | |
Deutschfreaks Sylwia Kadłubek | 4-8 | termin ustalony indywidualnie | |
GRATKA – gry zespołowe Barbara Szczawińska (I sem. – 12 os.,II sem. – 12 os.) | 2-3 | środa | 14.00-15.00 |
Rodzaj zajęć/ prowadzący | Klasa | Dzień | Godzina |
Warsztaty przyrodnicze Anna Gumienna | 1-4 | środa | 13.40-14.25 |
Koło robotyki ROBOTOWO Joanna Całko | 0-3 | wtorek | 14.30-16.00 |
Karate Krakowski Klub Karate Tradycyjnego |
| środa piątek | 14.30-15.15 14.30-15.15 |
Flow Dorota Sadkowska | 0-8 0-8 0-8 0-8 | poniedziałek–rolki wtorek–piłka nożna środa–pływanie piątek-rolki | 15.15-17.45 15.15-17.45 15.15-17.45 15.15-17.45 |
Taniec towarzyski | 0-3 | terminy od października |
|
Ognisko muzyczne NUTKA Maria Ruszecka | 0-8 | terminy ustalane indywidualnie |
|